Epoxy resin siri ike na-eme ka ara na-arị elu
Ọnụahịa ahụ na-emepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 15 dị elu
1. Ọnọdụ ahịa
Ọnụ ahịa akụrụngwa ugboro abụọ ka dị elu, ọkwa dị iche iche nke ịrị elu, nrụgide ọnụ ahịa na-abawanye. lee n'okpuru maka nkọwa:
2020-2021 EPOXY Resin Industry Chain PRICE TREND
Isi mmalite data:CERA/ACMI
2. Ọnụahịa Were
BPA:
Data SOURE:CERA/ACMI
N'akụkụ ọnụ ahịa : N'izu gara aga, ụlọ ahịa bisphenol A bilitere ọzọ na ntọala dị elu. Ka ọ dị na Machị 26, ọnụahịa ntụaka nke East China bisphenol A dị ihe dị ka yuan/ton 25800, nke gara n'ihu na-arị elu ihe dịka 1000 yuan / ton ma e jiri ya tụnyere izu gara aga. Izu phenol ketone ahịa center nke ike ndọda: acetone ahịa mgbe stalemate center nke ike ndọda na-aga elu, ọhụrụ ntụaka price na 8800 yuan/ton, +300 yuan / ton tụnyere izu gara aga; The phenol ahịa kwaliri elu ntakịrị, ọhụrụ ntụaka price bụ 8500 yuan / ton, ma e jiri ya tụnyere +250 yuan/ton izu gara aga. N'akụkụ ọnụ ahịa, ọnụ ahịa phenol na ketone niile mụbara n'izu gara aga. Dị ka ọnụ ahịa nke bisphenol A n'onwe ya na-aga n'ihu na-adị elu, ọnụ ahịa ahụ enwechaghị mmetụta na ya, na ọnụahịa ahịa na-emetụtakarị site na ọkọnọ na ọchịchọ. Ka ọ dị ugbu a, ahịa ntụpọ ahụ ka nọ n'ọnọdụ esemokwu, ndị na-ebu echiche siri ike nke bullish, na-eme ka ahịa ahịa na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Mgbanwe na ọnụahịa bisphenol A n'ime otu izu(yuan/ton) | |||
Mpaghara | Maachị 19 | Maachị 26 | Mgbanwe |
East China Huangshan | 24800-25000 | 25800-26000 | +1000 |
North China Shandong | 24500-24800 | 25500-25700 | +1000 |
Ọnọdụ ngwaọrụ: Ngwa ụlọ bisphenol A na-arụkarị ọrụ nke ọma, na ibu na-aga n'ihu na-adị elu, ihe dịka 90%.
Epoxy Chloropropane:
Data SUORCE:CERA/ACMI
Ọnụ ahịa: n'izu gara aga ahịa ụlọ epichlorohydrin agbagoro ntakịrị, mgbanwe ahịa dị oke. Ka ọnwa Maachị 26, ọnụahịa epichlorohydrin na ahịa East China dị ihe dị ka yuan / ton 12200, ihe dị ka yuan / ton 400 ma e jiri ya tụnyere izu gara aga. Ka ọ dị ugbu a, ọnụ ahịa mmepụta nke epichlorohydrin dị elu na-akwado echiche nke ụlọ ọrụ ahụ. N'ime izu, ihe ndị bụ isi nke ụzọ ụzọ abụọ na-ebili ma daa: ahịa propylene dara, ọnụ ahịa ntụaka kacha ọhụrụ bụ 8100 yuan / ton, ma e jiri ya tụnyere -400 yuan / ton n'izu gara aga; East China 95% glycerol ahịa na ọwa na-ebili, ọnụahịa kacha ọhụrụ 0 + 4 yuan. yuan/ton. Mgbanwe na ọnụahịa ECH n'ime otu izu(yuan/ton) | |||
Mpaghara | Maachị 19 | Maachị 26 | Mgbanwe |
East China Huangshan | 11800 | 12100-12300 | +400 |
North China Shandong | 11500-11600 | 12000-12100 | +500 |
Ọnọdụ ngwaọrụ: eweghachibeghị ngwaọrụ Shandong Xinyue, yana ọnụego ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ihe dịka 40-50%
Epoxy resin:
Ebe data: CERA/ACMI
Ahịa: N'izu gara aga, ụlọ ahịa epoxy resin abawanyela nke ukwuu. Dị ka nke March 26, ọnụ ahịa mkparịta ụka nke East China mmiri mmiri resin dị gburugburu 33,300 yuan / ton (nke a na-ebuga na barel) .Ụgwọ nke resin epoxy siri ike dị gburugburu 27,800 yuan / ton (nnabata zitere).
Kwa izu ụlọ epoxy resin high ịrị elu arụmọrụ.Cost support industry mentality: week to push up the raw material epichloropropane, other raw material bisphenol A price tight, in the cost side support power ahead enhanced, weeks to follow the resin factories push up raw materials, especially solid resin push up positive.Ugbu a, elu price nke siri ike epoxy resin yusin agbagowo elu 28/ton nke ngwa ngwa agbaji price, mfe agbaji price 28. 26,000 yuan / ton na 2007 ma ọ bụ karịa, na ọnụahịa ahụ eruola elu ọhụrụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 15.
Ọ bụ ezie na bisphenol A dị ugbu a "ọnụahịa elu igwe", mana resin mmiri mmiri ka na-erite uru, n'izu gara aga na East China mmiri mmiri epoxy resin nkezi ọnụ ahịa 28,000 yuan / ton, uru na 4-5K / ton ma ọ bụ karịa.
Ọnụ ego dị elu nke bisphenol A na resin siri ike dị ntakịrị, n'izu gara aga, nkezi ego nke Huangshan siri ike resin na 26,000 yuan / ton ma ọ bụ karịa, uru dị ntakịrị, ọnụahịa ahụ ka nwere ohere ịrị elu, adịghị achị na ọ ga-anọgide na-ebili, dịka maka ahịa nwere ike n'ezie "na-agba ọsọ 30", anyị na-echere ma hụ.
Ugbu a, e nwere abụọ dị iche iche olu na ahịa: otu bụ bullish, si April na May, A ọnụ ọgụgụ nke anụ ụlọ na mba ọzọ BPA factory mmezi, BPA price bụ siri ike ịgbanwe, price nke epoxy resin na ịrị elu nke BPA; Nke abụọ bụ bearish, nke ugbu a epoxy resin na bisphenol A eruwo na "igwe elu price", na ala na-ata ahụhụ, naanị iji nọgide na-enwe mkpa n'ime ahịa n'ime naanị resin Apụsịghị ọnụ ahịa - epoxy. ga-eji nwayọọ nwayọọ laghachi azụ.
Ngwaọrụ: resin mmiri mmiri n'ozuzu ọrụ nkịtị, ọnụego arụ ọrụ nke ihe dịka 80%; Oke ọnụ ahịa akụrụngwa bisphenol A na-emetụta resin siri ike, ọnụego ọrụ na-aga n'ihu na-adị ala.
3.Nkọwa ọnụ ahịa nke izu gara aga
Ọnụ ahịa ụlọ E-51 na E-12 epoxy resin n'izu gara aga bụ ndị a, maka naanị ntụaka Ọnụ ego ntụaka mmiri resin E-51(yuan/ton) | |||
Mepụta | Ref. ọnụ ahịa | Ngwaọrụ | kwuo |
Kunshan Nanya | 33500 | Arụ ọrụ nkịtị | Ọnụahịa maka ịtụ |
Kumho Yangnong | 33600 | Arụ ọrụ nkịtị | Ọnụahịa maka ịtụ |
Changchun Chemical | 32500 | Arụ ọrụ nkịtị | Quote base on quantity |
Nantong Xingchen | 33000 | Na-agba ọsọ nro | Ọnụahịa maka ịtụ |
Jinan Tianmao | 32000 | Nbudata zuru oke | Otu ịtụ otu ngụ |
Ngwakọta nke Petrochemical | 33000 | Arụ ọrụ nkịtị | Ọnụ ego kpara nkata maka usoro n'ezie |
Jiangsu Sanmu | 33600 | Na-agba ọsọ nke ọma | Ọnụahịa maka ịtụ |
Zhuhai Hongchang | 33000 | 80% na-ebu | Ọnụahịa maka ịtụ |
Ọnọdụ data: CERA/ACMI
Oge nzipu: Mar-31-2021